KEPALA BIDANG
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SLEMAN
KEPALA BIDANG BINA MARGA
1. | Nama | Achmad Subhan, ST |
2. | NIP | – |
3. | Tempat, Tanggal Lahir | – |
4. | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
5. | Agama | Islam |
6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
7. | Pangkat Terakhir | Penata Tingkat I (III/d) |
8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
9. | Unit Kerja | Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
10. | Instansi Induk | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sleman, 24 September 2019
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
1. | Nama | Sunarto, ST, MT |
2. | NIP | – |
3. | Tempat, Tanggal Lahir | – |
4. | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
5. | Agama | Islam |
6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
7. | Pangkat Terakhir | Pembina (IV/a) |
8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
9. | Unit Kerja | Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
10. | Instansi Induk | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sleman, 24 September 2019
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
1. | Nama | Muhammad Arif Asnawi, S.Si, MM |
2. | NIP | – |
3. | Tempat, Tanggal Lahir | – |
4. | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
5. | Agama | Islam |
6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
7. | Pangkat Terakhir | Pembina (IV/a) |
8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
9. | Unit Kerja | Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
10. | Instansi Induk | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sleman, 24 September 2019
KEPALA BIDANG PERUMAHAN
1. | Nama | Nuryanto, ST, MBA |
2. | NIP | – |
3. | Tempat, Tanggal Lahir | – |
4. | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
5. | Agama | Islam |
6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
7. | Pangkat Terakhir | Pembina (IV/a) |
8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
9. | Unit Kerja | Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
10. | Instansi Induk | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sleman, 24 September 2019
KEPALA BIDANG PENDATAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BANGUNAN
1. | Nama | Drs. R. Amperawan Kusjadmikahadi, ST, MT |
2. | NIP | – |
3. | Tempat, Tanggal Lahir | – |
4. | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
5. | Agama | Islam |
6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
7. | Pangkat Terakhir | Pembina (IV/a) |
8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
9. | Unit Kerja | Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
10. | Instansi Induk | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sleman, 24 September 2019
Pages: 1 2